| Issue | Title | |
| Vol 5, No 5 (2023) | Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Permainan Loncat Abjad Bagi Anak Kesulitan Belajar di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Luthfia Sabrina, Damri Damri | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Abjad Menggunakan Media Tiga Dimensi pada Anak Tunagrahita Ringan | Abstract PDF |
| Salimatul Mardiah Laila, Damri Damri | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Konsonan Bilabial melalui Media Fishing Alfabet pada Anak Disabilitas Rungu | Abstract PDF |
| Eka Pudji Astuti, Damri Damri, Rahmatrisilvia Rahmatrisilvia, Ardisal Ardisal, Retno Triswandari | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 1 Sampai 5 Menggunakan Media Balok Cuisenaire Bagi Anak Tunagrahita Ringan | Abstract PDF |
| Shintya Rustami, Johandri Taufan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Model Pembelajaran Flipped Classroom | Abstract PDF |
| Rohmatulloh Rohmatulloh, Hepsi Nindiasari | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Melalui Penerapan Blended Learning pada Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman I | Abstract PDF |
| Billy Hendrik, Mardhiah Masril, Firdaus Firdaus | ||
| Vol 8, No 1 (2026): February | Meningkatkan Keterampilan Bahasa Inggris Pelajar Muda melalui Pembelajaran Berbasis Permainan Interaktif dalam Program SUN.Y E Course | Abstract PDF |
| Desva Andusti, Ikliana Nur Aziza, Ria Angraini | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Kimia | Abstract PDF |
| Fauzana Gazali, I Wayan Dasna | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI 007 PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF EXAMPLES NON EXAMPLES | Abstract PDF |
| Hasnidar Hasnidar | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Pembelajaran Fisika Materi Fluida Statis | Abstract PDF |
| Carolina Sri Athena barus, Nurdin Bukit, Gede Wiratma Jaya | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Meningkatkan Keterampilan Vokasional Membuat Kentang Mustofa Balado Melalui Metode Analisis Tugas Bagi Anak Tunagrahita Ringan | Abstract PDF |
| Radatul Jannah, Damri Damri | ||
| Vol 6, No 6 (2024): December | Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Penggerak: Analisis Pengaruh Supervisi dan Kurikulum Merdeka di SMP | Abstract PDF |
| Mugirotin Mugirotin, Widtyatmike Gede Mulawarman, Amir Masruhim | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Meningkatkan Konsentrasi Belajar Matematika dan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Pendekatan CRT (Culturally Responsive Teaching) | Abstract PDF |
| Anisa Aulia Nur Sya'bani, Aisyah Ilmi Primadani, Alfia Budi Nur Aini, Yemi Kuswardi, Dwi Hastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Melalui Metode Pembelajaran Learning Start A Question di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Kamarudin Kamarudin, Yana Yana | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Meningkatkan Kreativitas Melalui Metode Project Based Learning di dalam Perkuliahan Sejarah Lokal | Abstract PDF |
| Wafiyatu Maslahah, Lailatul Rofiah | ||
| Vol 5, No 5 (2023) | Meningkatkan Metode Bermain Peran dalam Menceritakan kembali Cerita Rakyat Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Bilqis Amirah, Vevy Liansari | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Meningkatkan Motivasi Dan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Melalui Media Kreatif Smartpoli Pada Materi IPA Di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Hijrawatil Aswat, Masri Masri, Bella Bella | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Metode Discovery Learning Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama | Abstract PDF |
| Wilhelmina Kurnia Wandut, Noberta Ira Dihe | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Meninjau Konsep Green Education dalam Penelitian Pengajaran Sastra dan Kaitannya dengan Profil Pelajar Pancasila | Abstract PDF |
| Annisa Maulida Ramadhani, Yaya Sunarya | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Menuju Karir Sukses: Studi Deskriptif Kesiapan Kerja, Work-Based Learning, dan Employability Skills pada Siswa | Abstract PDF |
| Lutvia Nur Aini, Ruri Nurul Aeni Wulandari | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter Siswa SD melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Agnia Rahmi, Tin Rustini, Yona Wahyuningsih | ||
| Vol 7, No 3 (2025): Juni | Menumbuhkan Semangat Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Nurmayanti Nurmayanti, Daroe Iswatiningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Meta Analisis Efektivitas Model Problem Based Learning dan Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mata Pelajaran Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Tika Evi, Endang Indarini | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Meta Analisis Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Agape Purwa Gracia, Indri Anugraheni | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Meta Analisis Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Yosafat Anton Christian | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Meta Analisis Model Pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Zulfah Mufidatur Rohmah, Sri Hartatik, Muhammad Sukron Djazilan, Syamsul Gufron | ||
| Vol 3, No 4 (2021) | Meta Analisis Model Problem Based Learning (PbL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Irene Octavia Rossytasari, Eunice Widyanti Setyaningtyas | ||
| Vol 5, No 3 (2023) | Meta Analisis Model Snowball Throwing dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia | Abstract PDF |
| Nadofah Nadofah, Amaliyah Amaliyah, Tatu Hilaliyah | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Meta Analisis Penerapan Model Pembelajaran SAVI Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa | Abstract PDF |
| Saadiah Triastuti, Tatu Hilaliyah, Sastika Astridewi | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Meta-Analisis Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Rosalia Isnaeni, Elvira Hoesein Radia | ||
| 1141 - 1170 of 2690 Items | << < > >> | |



1.png)