| Issue | Title | |
| Vol 4, No 4 (2022) | Evaluasi Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Lingkungan Menggunakan Model Charlotte Danielson | Abstract PDF |
| Tri Septianing Wardanti, Mawardi Mawardi | ||
| Vol 5, No 4 (2023) | Evaluasi Pendidikan Akhlak di Masa Pandemi Sesuai dengan Pandangan Imam Al-Ghazali | Abstract PDF |
| Hana Rizayanti, Betty Mauli Rosa Bustam | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Evaluasi Penerapan Blended Learning pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Institusi Pendidikan Tinggi | Abstract PDF |
| Selvia Deviv, Muh Syilfa Nooviar | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan | Abstract PDF |
| Tio Ari Laksono, Imania Fatwa Izzulka | ||
| Vol 3, No 6 (2021) | Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) | Abstract PDF |
| Okhaifi Prasetyo, Amanda Ridho Pratomo | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Evaluasi Program Kegiatan P5 Kearifan Lokal Fase D di Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Lilik Nur Kholidah, Imam Winaryo, Yayan Inriyani | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Evaluasi Program Membaca di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Muhammad Darif | ||
| Vol 7, No 1 (2025): February | Evaluasi Program P5 pada Fase C di SD Menggunakan Model DEM (Discrepancy Evaluation Model) | Abstract PDF |
| Anjali Novitasari, Mawardi Mawardi | ||
| Vol 7, No 6 (2025): Desember | Evaluasi Program Peer Tutoring pada Mahasiswa di Mata Kuliah Kalkulus Diferensial dengan Menggunakan Metode CIPP | Abstract PDF |
| Yulia Rahmawati Z, Ambiyar Ambiyar | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Evaluasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator Model CIPP Dalam Konteks Penerapan Corporate University | Abstract PDF |
| Muhammad Arif Rahman, Nurul Anriani | ||
| Vol 4, No 6 (2022) | Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Atletik pada SMAN Olahraga Provinsi Riau Berbasis CIPP | Abstract PDF |
| Zainal Abidin Harahap, Adnan Fardi | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Evaluasi Program Pengembangan Instrumen Praktek Pengalaman Lapangan | Abstract PDF |
| Dalifati Ziliwu, Arozatulo Bawamenewi, Sadiana Lase, Kristof Martin Efori Telaumbanua, Oskah Dakhi | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Evaluasi Tutorial Online Mata Kuliah Program Linear pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh | Abstract PDF |
| Suci Nurhayati | ||
| Vol 6, No 4 (2024) | Evaluating Higher Order Thinking Skills (HOTS) During the Covid-19 Pandemic: Lecturers’ Beliefs and Strategies | Abstract PDF |
| Didi Sukyadi, Ruswan Dallyono, Lukman Hakim, Eri Kurniawan, Supian Supian, Alexandra L. Lebedeva | ||
| Vol 5, No 6 (2023) | Evaluating the Needs for English Material Among Economics Students | Abstract PDF |
| Achmad Kifi, Roudlotun Nurul Laili, Muhammad Nashir | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Evaluation of Animated Videos in Biostatistics Course for Students of the Faculty of Dentistry, Universitas Yarsi | Abstract PDF |
| Lisa Prihastari, Zwasta Pribadi Mahardika | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Evaluation of Career Guidance Service Program Using the Kirkpatrick Model at SMK Negeri 3 Pariaman | Abstract PDF |
| Yudha Aditya Fiandra, Ambiyar Ambiyar, M Giatman, Wakhinuddin Wakhinuddin, Nurhasan Syah | ||
| Vol 6, No 3 (2024) | Exploring Culturally Responsive Teaching Practices in English Language Teaching at High Schools in Banten Province: Perceptions, Strategies, Challenges, and Opportunities | Abstract PDF |
| Rosmania Rima, Asep Muhyidin, Suroso Mukti Leksono, Ujang Jamaludin | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Exploring English Literacy and Communication Needs among New Cadets in Maritime Education | Abstract PDF |
| Marudut Bernadtua Simanjuntak, Panderaja Soritua Sijabat, Larsen Barasa, April Gunawan Malau, Mudakir Mudakir | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Exploring English Literacy and Spirituality Cadets at the Maritime Institute | Abstract PDF |
| Marudut Bernadtua Simanjuntak, Panderaja Soritua Sijabat, April Gunawan Malau, Damoyanto Purba, Mudakir Mudakir | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Exploring Students’ Presences in Online English Classroom: A Discourse Analysis | Abstract PDF |
| Genta Genta, Nida Husna, Didin Nuruddin Hidayat, Alek Alek | ||
| Vol 5, No 6 (2023) | Exploring the Impact of the PBL Learning Model on Students' Critical Thinking Proficiency | Abstract PDF |
| Ihsan Khoirul Anam, Herdien Raka Moch Isya, Imas Siti Masitoh, Ika Kartikasari | ||
| Vol 3, No 5 (2021) | Factors Affecting Student Accounting Practicum Learning Outcomes During the Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Joni Susilowibowo, Susanti Susanti, Han Tantri Hardini, Irin Widayati, Moh. Danang Bahtiar | ||
| Vol 3, No 5 (2021) | Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Nadiyatul Ilmi Aghniya, Waspodo Tjipto Subroto | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Profil Lulusan Pendidikan Teknologi Informasi | Abstract PDF |
| Ferry Marlianto, Febrianto Sabirin, Dewi Sulistiyarini | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Faktor Dominan Penerapan Prinsip Inkuiri dalam Pembelajaran IPA SMP | Abstract PDF |
| Adrianus Nasar, Yasinta Embu Ika | ||
| Vol 7, No 2 (2025): April | Faktor Penyebab Kesulitan Menulis Huruf Tegak Bersambung Pada Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Dewi Permoni, Lintang Kironoratri, Rani Setiawaty | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Agustus | Faktor-faktor yang Memengaruhi Resiliensi Akademik Mahasiswa Kedokteran: Sebuah Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Miranda Tifani Ariesta, Natris Idriyani | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring dalam Pembangunan Karakter Mahasiswa | Abstract PDF |
| Ermanovida Ermanovida, Aulia Utami Putri, Yosi Arianti, Norma Juainah | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Agustus | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik pada Siswa SMA dan SMK: Sebuah Scoping Review | Abstract PDF |
| Nadine Widya Amalia, Layyinah Layyinah | ||
| 541 - 570 of 2652 Items | << < > >> | |



1.png)